XSP-8CA双目生物显微镜是供医疗卫生机构、化验室、农科网、研究所、高等院校作临床实验XSP-8CA 数码生物显微镜,教学示范及对生物学、细菌学、细胞组织学、药物化学等日常工作及研究之用。
技术指标:
型号 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
镜筒 | 单目 | 双目 | 单目 | 双目 | 三目 |
聚光镜和光栏 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 |
目镜 | 惠更斯目镜H5X,H10X,H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X |
消色差物镜 | 10X,40X(S),100X(S) | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | LED光源或卤素灯 |
电源 | 自然光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 |
XSP-8CA双目生物显微镜的价格,联系电话:029-88634298
想了解更多关于XSP-8CA双目生物显微镜的知识,请登录http://www.fenxiyb.com/fenxi/XSP-8CA.html