在线式PH计具有以下特点:
恢复出厂设置
在线式PH计可以多参数显示,显示模式可更改
在线式PH计具备错误指示功能
在线式PH计可以自动识别标准液
光电隔离式4-20mA电流输出
在线式PH计具高低点两路独立控制输出,迟滞量可调
在线式PH计常用技术参数:
测量项目 | PH |
测量范围 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
精确度 | ±0.05pH |
稳定性 | ≤0.02pH/24h |
标准液 | 6.86/4.00/9.18或 7.00/4.00/10.00 |
校 正 | 两点自动校正 |
校正范围 | 零点±1.45pH,斜率±30% |
显 示 | 高亮LCD显示 |
控制方式 | Hi/Lo两组独立继电器控制输出 |
报警指示 | 两组报警灯显示高点、低点状态 |
继电器负载 | 最大交流220V,5A阻性负载 |
信号输出 | 4~20mA隔离信号输出,最大负载为500Ω |
输入阻抗 | ≥1×1012Ω |
电 源 | 220VAC,50Hz |
功 率 | 5W |
外形尺寸 | 96*96*110mm |
开孔尺寸 | 86*86mm |
安装方式 | 配电箱开孔安装 |
重 量 | 0.60Kg |
工作环境 | 环境温度:-5~55℃ 空气相对湿度:≤90% 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
详情请登录http://www.ulong88.com进行了解